Graduate Academic Calendar
The academic calendars for graduate evening, weekend, and online classes are below.
Please note that dates for future academic years are subject to change.
Graduate 6-Week Calendar
2025-2026 Academic Year
Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
---|
1 | July 04, 2025 | July 21, 2025 | August 31, 2025 |
2 | August 15, 2025 | September 01, 2025 | October 12, 2025 |
3 | September 26, 2025 | October 13, 2025 | November 23, 2025 |
4 | November 07, 2025 | November 24, 2025 | January 18, 2026 |
| Winter Break | December 22, 2025 | January 04, 2026 |
| Off-Week | January 19, 2026 | January 25, 2026 |
5 | January 09, 2026 | January 26, 2026 | March 08, 2026 |
6 | February 20, 2026 | March 09, 2026 | April 19, 2026 |
7 | April 03, 2026 | April 20, 2026 | May 31, 2026 |
8 | May 15, 2026 | June 01, 2026 | July 12, 2026 |
Graduate 8-Week Calendar
2025-2026 Academic Year
Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
---|
1 | August 1, 2025 | August 18, 2025 | October 12, 2025 |
2 | September 26, 2025 | October 13, 2025 | December 14, 2025 |
3 | December 26, 2025 | January 12, 2026 | March 08, 2026 |
4 | February 20, 2026 | March 09, 2026 | May 03, 2026 |
5 | May 15, 2026 | June 01, 2026 | August 02, 2026 |
Graduate 6-Week Calendar
2026-27 Academic Year
Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
---|
1 | July 04, 2026 | July 20, 2026 | August 30, 2026 |
2 | August 14, 2026 | August 31, 2026 | October 11, 2026 |
3 | September 25, 2026 | October 13, 2026 | November 22, 2026 |
4 | November 06, 2026 | November 24, 2026 | January 17, 2027 |
| Winter Break | December 21, 2026 | January 03, 2027 |
| Off-Week | January 18, 2027 | January 24, 2027 |
5 | January 08, 2027 | January 25, 2027 | March 07, 2027 |
6 | February19, 2027 | March 08, 2027 | April 18, 2027 |
7 | April 02, 2027 | April 19, 2027 | May 30, 2027 |
8 | May 14, 2027 | May 31, 2027 | July 11, 2027 |
Graduate 8-Week Calendar
2026-27 Academic Year
Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
---|
1 | July 31, 2026 | August 17, 2026 | October 11, 2026 |
2 | September 25, 2026 | October 12, 2026 | December 14, 2026 |
3 | December 25, 2026 | January 11, 2027 | March 07, 2027 |
4 | February 19, 2027 | March 08, 2027 | May 02, 2027 |
5 | May 14, 2027 | May 31, 2027 | August 01, 2027 |