Graduate Academic Calendar
The academic calendars for graduate evening, weekend, and online classes are below.
Please note that dates for future academic years are subject to change.
Graduate 6-Week Calendar
2026-27 Academic Year
| Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
|---|
| 1 | July 3, 2026 | July 20, 2026 | August 30, 2026 |
| 2 | August 14, 2026 | August 31, 2026 | October 11, 2026 |
| 3 | September 25, 2026 | October 12, 2026 | November 22, 2026 |
| 4 | November 6, 2026 | November 23, 2026 | January 17, 2027 |
| Winter Break | December 21, 2026 | January 3, 2027 |
| Off-Week | January 18, 2027 | January 24, 2027 |
| 5 | January 8, 2027 | January 25, 2027 | March 7, 2027 |
| 6 | February 19, 2027 | March 8, 2027 | April 18, 2027 |
| 7 | April 2, 2027 | April 19, 2027 | May 30, 2027 |
| 8 | May 14, 2027 | May 31, 2027 | July 11, 2027 |
Graduate 8-Week Calendar
2026-27 Academic Year
| Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
|---|
| 1 | July 31, 2026 | August 17, 2026 | October 11, 2026 |
| 2 | September 25, 2026 | October 12, 2026 | December 13, 2026 |
| 3 | December 25, 2026 | January 11, 2027 | March 7, 2027 |
| 4 | February 19, 2027 | March 8, 2027 | May 2, 2027 |
| 5 | May 14, 2027 | May 31, 2027 | August 1, 2027 |
Graduate 6-Week Calendar
2027-28 Academic Year
| Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
|---|
| 1 | July 12, 2027 | July 19, 2027 | August 29, 2027 |
| 2 | August 23, 2027 | August 30, 2027 | October 10, 2027 |
| 3 | October 4, 2027 | October 11, 2027 | November 21, 2027 |
| 4 | November 15, 2027 | November 22, 2027 | January 16, 2028 |
| Winter Break | | December 20, 2027 | January 2, 2028 |
| Off-Week | | January 17, 2028 | January 23, 2028 |
| 5 | January 17, 2028 | January 24, 2028 | March 5, 2028 |
| 6 | February 28, 2028 | March 6, 2028 | April 16, 2028 |
| 7 | April 10, 2028 | April 17, 2028 | May 28, 2028 |
| 8 | May 22, 2028 | May 29, 2028 | July 9, 2028 |
Graduate 8-Week Calendar
2027-28 Academic Year
| Session | Registration Deadline | Start Date | End Date |
|---|
| 1 | August 9, 2027 | August 16, 2027 | October 10, 2027 |
| 2 | October 4, 2027 | October 11, 2027 | December 12, 2027 |
| Thanksgiving Break | | November 22, 2027 | November 28, 2027 |
| 3 | January 3, 2028 | January 10, 2028 | March 5, 2028 |
| 4 | February 28, 2028 | March 6, 2028 | April 30, 2028 |
| 5 | May 22, 2028 | May 29, 2028 | July 23, 2028 |